1.證券交易服務
項目 | 收費 |
佣金 | 0.25%(每宗最低人民幣 ¥85.00) |
交易徵費 | 交易金額0.0027% |
投資者賠償徵費 | 交易金額0.000% |
交易費 | 交易金額0.005% |
交易系統使用費 | 免費 |
印花稅 | 交易金額每人民幣 ¥1,000.00 成交額收人民幣 ¥1.00 |
中央結算系統股份交收費 | 交易金額0.002%(最低人民幣 ¥2.00,最高人民幣 ¥85.00) |
2.處理實物股票及交收的服務
項目 | 收費 |
款項交收費 | 免費 |
存入實物股票費(香港政府收取) | 每張轉手紙人民幣 ¥5.00 |
提取實物股票費 | 每手股票人民幣 ¥5.00 (每種股票最低人民幣 ¥50.00) |
存倉費 | 免費 |
交收指示費 | |
即時貨銀對付交收費 | 每種股票人民幣 ¥300.00 |
股票存入費(S.I.) | 免費 |
股票提貨費(S.I.) | 上日收市總值之0.002%,最低人民幣 ¥3.00,最高人民幣 ¥100.00,另加每種股票手續費人民幣 ¥100.00
免費(買入/賣出成交單據在交收日經中央結算以交收金額進行貨銀對付交收) |
投資者交收指示費 | |
經中央結算個人戶口(I.S.I.)之股票存入費 | 免費 |
中央結算個人戶口之股票提貨費(I.S.I.) | 每種股票手續費人民幣 ¥100.00
免費(買入/賣出成交單據在交收日經中央結算以交收金額進行貨銀對付交收) |
強制性補購股份費(中央結算收取) | 以交收日之收市價計算之股票總值之0.50%,最高人民幣 ¥100,000.00 |
多櫃台轉換指示 | 人民幣¥5.00/ 港幣¥7.00 |
3.代理人服務及企業行動
項目 | 收費 |
登記過戶費 | |
股票過戶註冊費 | 每手股票人民幣 ¥2.50 |
失值的供股權的過戶費 | 免費 |
除牌證券的過戶費 | 免費 |
不涉及派發額外現金或股份人的換股活動的過戶費 | 免費 |
代收現金股息/股票股息費(本地股) | 股息總值之0.50%,最低人民幣 ¥20.00, 最高人民幣 ¥10,000.00 |
代收紅股費 | 免費 |
代收供股權收費 | 免費 |
代客行使供股權費 | 每手人民幣 ¥0.80及手續費人民幣 ¥50.00 |
申請額外供股權 | 手續費人民幣 ¥50.00 |
在收購要約下提交股份費 | 每手人民幣 ¥0.80 及手續費人民幣 ¥50.00 |
在股份登記處辦理股份轉名費 | 每手人民幣 ¥5.00,最低人民幣 ¥100.00 |
辦理股份合併/分拆費 | 免費 |
記名及不記名債務證券的轉換、贖回及公司行動的手續費 | 每項指示 / 宣佈收費人民幣 ¥30.00, 另加手續費人民幣 ¥50.00 |
特別託管費 | 每種股票每月人民幣 ¥100.00(適用於未能存入中央結算系統的股票) |
4.借貸及其他服務
項目 | 收費 |
保證金賬戶借貸收費 | 請致電客戶服務熱線 (852)2663-8888 查詢最新年利率 |
證券認購手續費 | 每項申請人民幣 ¥85.00 |
現金賬戶過期利息 | 請致電客戶服務熱線 (852)2663-8888 查詢最新年利率 |
認購證券的借貸收費 | 請致電客戶服務熱線 (852)2663-8888 查詢最新年利率 |
銀行服務收費 | |
終止支票付款費 | 每次人民幣 ¥300.00 |
退票費用 | 每次人民幣 ¥200.00 |
自動轉賬系統付款指示 | 每次人民幣 ¥200.00 |
代申請索還未領取權益費 | 每種股票人民幣 ¥700.00 |