1.證券交易服務
項目 | 收費 |
股票結算費 | 證券 交易金額0.0325% 結構性認股權證 交易金額0.05 % ( 最高波幣 $200.00 或 美元 $110.00 或 港幣 $860.00) |
交易費 | 交易金額0.0075% |
佣金 | 交易金額0.40 % ( 最低波幣 $58.00 或 美元 $33.00 ) |
2.處理實物股票及交收的服務
項目 | 收費 |
存入股票費 ( 經 CDP ) | 每隻股票美元 $50.00 |
存入實物股票費 | 每隻股票美元 $70.00 + 速遞收費美元 $40.00 |
提取股票費 ( 經 CDP ) | 每隻股票美元 $50.00 |
3.代理人服務及企業行動
項目 | 收費 |
代收現金股息費 | 股息總值之2%(最低美元 $10.00) |
代收股票股息費 | 每期美元 $10.00 |
企業行動 | 每宗美元 $40.00 |
4.其他服務
項目 | 收費 |
電匯費 | 如以美元匯款,手續費為美元 $40.00或港幣 $300 如以其他貨幣匯款,手續費為港幣 $50.00加銀行所扣除的費用 |
退票費用 | 每宗美元 $65.00 或 港幣 $500.00 |