1.證券交易服務
項目 | 收費 |
上海B股 | |
印花稅 | 交易金額0.05% (不適用於買方) |
交易徵費 | 交易金額0.00341% |
股票交收費 | 交易金額0.002% |
證管費 | 交易金額0.002% |
佣金 - 電子交易 | 交易金額0.3%,最低美元 $25.00 |
佣金 - 電話下單 | 交易金額最低 0.3%,最低美元 $30.00 |
代理人服務及企業行動 | |
代收現金股息費 | 每期美元 $10.00 |
深圳B股 | |
印花稅 | 交易金額0.05% (不適用於買方) |
交易徵費 | 交易金額0.00341% |
股票交收費 | 交易金額0.002%,最高港幣 $500.00 |
證管費 | 交易金額0.002% |
佣金 - 電子交易 | 交易金額0.3%,最低港幣 $100.00 |
佣金 - 電話下單 | 交易金額最低 0.3%,最低港幣 $200.00 |
代理人服務及企業行動 | |
代收現金股息費 | 每期美元 $10.00 |
2.其他服務
項目 | 收費 |
電匯費 | 如以美元匯款,手續費為美元 $40.00或港幣 $300 如以其他貨幣匯款,手續費為港幣 $50.00加銀行所扣除的費用 |
退票費用 | 每宗美元 $65.00 或 港幣 $500.00 |