字體大小       

香港期貨及期權

1. 恆生指數期貨及期權
2. 貨幣期貨
3. 商品期貨
4. 股票期貨
5. 其他服務
6. 網上即時報價服務費

1.恆生指數期貨及期權

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$
基本按金
( 每張合約 )
HK$
維持按金
( 每張合約 )HK$
即市
HK$
過夜
HK$
恒指股息點指數期貨 1 15 20 3.54 4,322* 3,457*
恒生國企股息點指數期貨 1 15 20 2.04 1,396 1,116
恒生指數期貨 1 60 100 10.54 80,930* 64,744*
恒生指數期權 1 100 100 10.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型恒生指數期貨 2 15 20 3.6 16,186* 12,948*
小型恒生指數期權 2 20 20 2.1 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
H股指數期貨 1 15 30 4.04 34,114* 27,291*
H股指數期權 1 100 100 4.04 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型H股指數期貨 2 10 20 2.1 6,822* 5,457*
小型H股指數期權 20 20 0.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
中華交易服務中國120指數 期貨 1 60 100 5.54 17,715* 14,172*
恒指波幅指數期貨 3 60 100 10.54 31,135* 24,908*
恒生中國內地銀行指數期貨 15 20 1 11,584* 9,267*
恒生指數(總股息累計指數)       219,370* 175,496*
恒生指數(淨股息累計指數)       213,411* 170,728*
恒生中國企業指數(總股息累計指數)       57,229* 45,783*
恒生中國企業指數(淨股息累計指數)       53,918* 43,134*
恒生科技指數期貨       20,029* 16,023*
恒生科技指數期權       以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算

[回到最前面]

2.貨幣期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) CNY$
基本按金
( 每張合約 )
CNY$
維持按金
( 每張合約 )CNY$
即市
CNY$
過夜
CNY$
美元兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 13,911* 11,128*
美元兌人民幣(香港)期權 15 20 8 以SPAN按金計算 方法計算 以SPAN按金計算 方法計算
歐元兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 7,315* 5,852*
日圓兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 11,438* 9,150*
澳元兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 11,424* 9,139*

[回到最前面]

3.商品期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) RMB
基本按金
( 每張合約 )
RMB
維持按金
( 每張合約 )RMB
即市
RMB
過夜
RMB
倫敦銅期貨小型合約 15 20 5 20,854* 16,683*
倫敦鋅期貨小型合約 15 20 3 9,576* 7,660*
倫敦鋁期貨小型合約 15 20 3 8,179* 6,543*
倫敦鎳期貨小型合約 15 20 3 38,450* 30,760*
倫敦鉛期貨小型合約 15 20 3 5,865* 4,692*
倫敦錫期貨小型合約 15 20 3 29,632* 23,705*
人民幣(香港)黃金期貨 15 20 3 25,748* 20,598*
人民幣(香港)白銀期貨 15 20 3 24,245* 19,396*

[回到最前面]

4.股票期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$
基本按金
( 每張合約 )
HK$
維持按金
( 每張合約 )HK$
即市
HK$
過夜
HK$
華夏滬深300指數ETF 12 20 3.62 5,213* 4,170*
CSOP富時中國A50 ETF 12 20 3.62 4,136* 3,308*
iShares 安碩富時 A50 中國指數ETF 12 20 3.62 4,362* 3,489*
中國鋁業股份有限公司 12 20 3.62 1,199* 959*
中國銀行股份有限公司 12 20 3.62 254* 203*
交通銀行股份有限公司 12 20 3.62 547* 437*
東亞銀行有限公司 12 20 3.62 130 104
中銀香港(控股)有限公司 12 20 3.62 827* 661*
中國建設銀行股份有限公司 12 20 3.62 417* 333*
中國交通建設股份有限公司 12 20 3.62 434* 347*
中國農業銀行股份有限公司 12 20 3.62 3,032* 2,425*
中國民生銀行股份有限公司 12 20 3.62 1,981* 1,584*
中國移動(香港)有限公司 12 20 3.62 2,473* 1,978*
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 12 20 3.62 1,238* 990*
中國中信股份有限公司 12 20 3.62 727* 581*
中信銀行股份有限公司 12 20 3.62 7,674* 6,139*
中信證券股份有限公司 12 20 3.62 1,436* 1,148*
長江和記實業有限公司 12 20 3.62 1,489* 1,191*
中國人壽保險股份有限公司 12 20 3.62 1,198* 958*
新華人壽保險股份有限公司 12 20 3.62 2,048* 1,638*
中電控股有限公司 12 20 3.62 2,394* 1,915*
招商銀行股份有限公司 12 20 3.62 2,088* 1,670*
中國海洋石油有限公司 12 20 3.62 2,154* 1,723*
中國石油化工股份有限公司 12 20 3.62 982* 785*
中國電信股份有限公司 12 20 3.62 653* 522*
電能實業有限公司 12 20 3.62 1,742* 1,393*
香港交易及結算所有限公司 12 20 3.62 2,407* 1,925*
匯豐控股有限公司 12 20 3.62 1,862* 1,489*
香港中華煤氣有限公司 12 20 3.62 429* 343*
恒基兆業地產有限公司 12 20 3.62 1,755* 1,404*
華能國際電力股份有限公司 12 20 3.62 754* 603*
恒生銀行有限公司 12 20 3.62 643* 514*
工商銀行股份有限公司 12 20 3.62 384* 307*
香港鐡路有限公司 12 20 3.62 942* 753*
新世界發展有限公司 12 20 3.62 1,165* 932*
中國平安保險(集團)股份有限公司-H股 12 20 3.62 1,955* 1,564*
中國石油天然氣股份有限公司 12 20 3.62 1,516* 1,212*
中國人民財產保險股份有限公司- H股 12 20 3.62 1,875* 1,500*
新鴻基地產有限公司 12 20 3.62 5,546* 4,436*
太古股份有限公司A 12 20 3.62 2,167* 1,733*
九龍倉集團有限公司 12 20 3.62 2,141* 1,712*
中國信達資產管理股份有限公司 12 20 3.62 525* 420*
中國廣核電力股份有限公司 12 20 3.62 3,830* 3,064*
中國神華能源股份有限公司 12 20 3.62 1,569* 1,255*
中國恒大集團 12 20 3.62 168 134
廣州汽車集團股份有限公司 12 20 3.62 962* 769*
海通證券股份有限公司 12 20 3.62 3,130* 2,500*
融創中國控股有限公司 12 20 3.62 406* 324*
騰訊控股有限公司 12 20 3.62 2,699* 2,159*
兗州煤業股份有限公司 12 20 3.62 2,380* 1,904*
中國中煤能源 股份有限公司 12 20 3.62 844* 675*
長城汽車股份有限公司 12 20 3.62 13,153* 10,522*
紫金礦業集團股份有限公司 12 20 3.62 3,391* 2,712*
金山軟件有限公司 12 20 3.62 2,367* 1,893*
友邦保險控股有限公司 12 20 3.62 4,282* 3,425*
瑞聲科技控股有限公司 12 20 3.62 3,564* 2,851*
碧桂園控股有限公司 12 20 3.62 804 643
舜宇光學科技(集團) 有限公司 12 20 3.62 6,104* 4,883*
恒生中國企業指數上市基金 12 20 3.62 22,982* 18,385*
盈富基金 12 20 3.62 66,007* 52,805*
安徽海螺水泥股份有限公司 12 20 3.62 807* 645*
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 12 20 3.62 3,325* 2,660*
中國海外發展有限公司 12 20 3.62 2,527* 2,021*
銀河娛樂集團有限公司 12 20 3.62 2,926* 2,340*
吉利汽車控股有限公司 12 20 3.62 4,415* 3,532*
領展房地產投資信託基金 12 20 3.62 2,580* 2,064*
金沙中國有限公司 12 20 3.62 618* 494*
小米集團 12 20 3.62 1,968* 1,574*
中國鐵塔股份有限公司 12 20 3.62 964* 771*
美團點評 12 20 3.62 7,873* 6,298*
百威亞太控股有限公司 12 20 3.62 863* 690*
阿里巴巴集團控股有限公司 12 20 3.62 4,242* 3,393*
網易 12 20 3.62 7,261* 5,808*
京東集團股份有限公司 12 20 3.62 8,365* 6,692*
阿里健康信息技術有限公司 12 20 3.62 1,033* 826*
金蝶國際軟件集團有限公司 12 20 3.62 1,888 1,510
平安健康醫療科技有限公司 12 20 3.62 691* 552*
中芯國際集成電路製造有限公司 12 20 3.62 6,251* 5,000*
京東健康股份有限公司 12 20 3.62 1,689* 1,351*
藥明生物技術有限公司 12 20 3.62 1,001* 800*
快手科技 12 20 3.62 2,553* 2,042*
百度集團股份有限公司 12 20 3.62 1,276* 1,020*
嗶哩嗶哩股份有限公司 12 20 3.62 1,093* 874*
小鵬汽車有限公司 12 20 3.62 1,018* 814*
比亞迪電子(國際)有限公司 12 20 3.62 4,109* 3,287*
比亞迪股份有限公司 12 20 3.62 12,595* 10,076*
眾安在綫財產保險股份有限公司 12 20 3.62 1,848* 1,478*
海底撈國際控股有限公司 12 20 3.62 1,808* 1,446*
農夫山泉股份有限公司 12 20 3.62 4,282* 3,425*
攜程集團有限公司 12 20 3.62 5,625* 4,500*
理想汽車 12 20 3.62 2,859* 2,287*
微博股份有限公司 12 20 3.62 809* 647*
信義光能控股有限公司 12 20 3.62 868* 694*
李寧有限公司 12 20 3.62 985* 788*
信義玻璃控股有限公司 12 20 3.62 1,356* 1,084*
江西贛鋒锂業股份有限公司 12 20 3.62 657* 525*
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 12 20 3.62 7,594* 6,075*
中遠海運控股股份有限公司 12 20 3.62 3,524* 2,819*

[回到最前面]

5.其他服務

服務項目 收費
賬戶服務
不動戶口服務費
( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 )
每半年港幣 $100.00
( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 )
結算服務
現金結算費用 按香港交易所收費而定
借貸及其他服務
退票費用 每次港幣 $100.00或美元$13.00
終止支票付款費 每次港幣 $300.00
自動轉賬系統付款指示 每次港幣 $250.00
副本呈送綜合日結單及綜合月結單至客戶之僱主 免費
補回綜合日結單及綜合月結單服務費
最近3個月 免費
多于3个月至7年 電子形式:每月港幣 $30.00;郵遞形式:每月港幣 $100.00
美元提款 每次港幣 $200.00 或 美元 $25.00
電匯費 如以美元匯款,手續費為美元 $40.00 或 港幣 $300,
如以其他貨幣匯款,手續費為港幣 $50.00 加銀行所扣除的費用
影印費 每張港幣 $2.50
使用SP專業版交易系統***
(豁免直至另行通知)
每月美元 $25.00
(若客戶於該月內完成10宗或以上之交易,不包括經電話下單之買賣,則可豁免該月之月費)

[回到最前面]

6.網上即時報價服務費

計劃 即時報價服務 月費 時富金幣 需付費用
E 經濟通有限公司之串流版 港幣 418 元 1,800 免費
900 港幣 209 元
F 期指 ( 期勝通 ) 港幣 200 元 1,200 免費
600 港幣 100 元
G 阿斯達克財經完全版 港幣 380 元 2,000 免費
1,000 港幣 190 元
P 報價王期貨板 港幣 150 元 800 免費
400 港幣 75 元
Q 報價王完全版 港幣 368 元 2,000 免費
1,000 港幣 185 元

[回到最前面]
時富金幣賺取方法:
該月份之交易佣金 ( 港幣 ) x 1

舉例:
若該月的商品交易佣金為港幣 500 元,可獲取之時富金則為 500 ( 港幣 500 元乘以 1 )。
有關時富金幣之詳情,請瀏覽 時富金幣之網址
時富金幣並不適用於經電話下單之香港期貨買賣合約。

注意:
以上收費僅供參考,本公司可隨時修訂,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎致電本公司客戶服務熱線 ( 852 ) 2663-8888。


Copyright@2025 時富金融服務集團有限公司。版權所有