1.恆生指數期貨及期權
| 合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$ |
|
| 即市
HK$ |
過夜
HK$ |
||
| 恒指股息點指數期貨 1 | 15 | 20 | 3.54 |
| 恒生國企股息點指數期貨 1 | 15 | 20 | 2.04 |
| 恒生指數期貨 1 | 60 | 100 | 10.54 |
| 恒生指數期權 1 | 100 | 100 | 10.54 |
| 小型恒生指數期貨 2 | 15 | 20 | 3.6 |
| 小型恒生指數期權 2 | 20 | 20 | 2.1 |
| H股指數期貨 1 | 15 | 30 | 4.04 |
| H股指數期權 1 | 100 | 100 | 4.04 |
| 小型H股指數期貨 2 | 10 | 20 | 2.1 |
| 小型H股指數期權 | 20 | 20 | 0.54 |
| 中華交易服務中國120指數 期貨 1 | 60 | 100 | 5.54 |
| 恒指波幅指數期貨 3 | 60 | 100 | 10.54 |
| 恒生中國內地銀行指數期貨 | 15 | 20 | 1 |
| 恒生指數(總股息累計指數) | |||
| 恒生指數(淨股息累計指數) | |||
| 恒生中國企業指數(總股息累計指數) | |||
| 恒生中國企業指數(淨股息累計指數) | |||
| 恒生科技指數期貨 | |||
| 恒生科技指數期權 | |||
2.貨幣期貨
| 合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) CNY$ |
|
| 即市
CNY$ |
過夜
CNY$ |
||
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | 15 | 20 | 8 |
| 美元兌人民幣(香港)期權 | 15 | 20 | 8 |
| 歐元兌人民幣(香港)期貨 | 15 | 20 | 8 |
| 日圓兌人民幣(香港)期貨 | 15 | 20 | 8 |
| 澳元兌人民幣(香港)期貨 | 15 | 20 | 8 |
3.商品期貨
| 合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) RMB |
|
| 即市
RMB |
過夜
RMB |
||
| 倫敦銅期貨小型合約 | 15 | 20 | 5 |
| 倫敦鋅期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 |
| 倫敦鋁期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 |
| 倫敦鎳期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 |
| 倫敦鉛期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 |
| 倫敦錫期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 |
| 人民幣(香港)黃金期貨 | 15 | 20 | 3 |
| 人民幣(香港)白銀期貨 | 15 | 20 | 3 |
4.股票期貨
| 合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$ |
|
| 即市
HK$ |
過夜
HK$ |
||
| 華夏滬深300指數ETF | 12 | 20 | 3.62 |
| CSOP富時中國A50 ETF | 12 | 20 | 3.62 |
| iShares 安碩富時 A50 中國指數ETF | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國鋁業股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 交通銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 東亞銀行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中銀香港(控股)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國交通建設股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國移動(香港)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國中信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中信銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中信證券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 長江和記實業有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 新華人壽保險股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中電控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 招商銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國海洋石油有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國石油化工股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國電信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 電能實業有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 香港交易及結算所有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 匯豐控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 香港中華煤氣有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 恒基兆業地產有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 華能國際電力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 恒生銀行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 工商銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 香港鐡路有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 新世界發展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國平安保險(集團)股份有限公司-H股 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國人民財產保險股份有限公司- H股 | 12 | 20 | 3.62 |
| 新鴻基地產有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 太古股份有限公司A | 12 | 20 | 3.62 |
| 九龍倉集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國信達資產管理股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國廣核電力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國神華能源股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國恒大集團 | 12 | 20 | 3.62 |
| 廣州汽車集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 海通證券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 融創中國控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 騰訊控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 兗州煤業股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國中煤能源 股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 長城汽車股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 金山軟件有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 友邦保險控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 瑞聲科技控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 碧桂園控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 舜宇光學科技(集團) 有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 恒生中國企業指數上市基金 | 12 | 20 | 3.62 |
| 盈富基金 | 12 | 20 | 3.62 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國海外發展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 銀河娛樂集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 吉利汽車控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 領展房地產投資信託基金 | 12 | 20 | 3.62 |
| 金沙中國有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 小米集團 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中國鐵塔股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 美團點評 | 12 | 20 | 3.62 |
| 百威亞太控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 網易 | 12 | 20 | 3.62 |
| 京東集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 阿里健康信息技術有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 金蝶國際軟件集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 平安健康醫療科技有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中芯國際集成電路製造有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 京東健康股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 藥明生物技術有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 快手科技 | 12 | 20 | 3.62 |
| 百度集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 小鵬汽車有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 比亞迪電子(國際)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 比亞迪股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 眾安在綫財產保險股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 海底撈國際控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 農夫山泉股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 攜程集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 理想汽車 | 12 | 20 | 3.62 |
| 微博股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 信義光能控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 李寧有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 信義玻璃控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 江西贛鋒锂業股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中遠海運控股股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
5.其他服務
| 服務項目 | 收費 |
| 賬戶服務 | |
| 不動戶口服務費 ( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 ) |
每半年港幣 $100.00 ( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 ) |
| 結算服務 | |
| 現金結算費用 | 按香港交易所收費而定 |
| 借貸及其他服務 | |
| 退票費用 | 每次港幣 $100.00或美元$13.00 |
| 終止支票付款費 | 每次港幣 $300.00 |
| 自動轉賬系統付款指示 | 每次港幣 $250.00 |
| 副本呈送綜合日結單及綜合月結單至客戶之僱主 | 免費 |
| 補回綜合日結單及綜合月結單服務費 | |
| 最近3個月 | 免費 |
| 多于3个月至7年 | 電子形式:每月港幣 $30.00;郵遞形式:每月港幣 $100.00 |
| 美元提款 | 每次港幣 $200.00 或 美元 $25.00 |
| 電匯費 | 如以美元匯款,手續費為美元 $40.00 或 港幣 $300, 如以其他貨幣匯款,手續費為港幣 $50.00 加銀行所扣除的費用 |
| 影印費 | 每張港幣 $2.50 |
| 使用SP專業版交易系統*** (豁免直至另行通知) |
每月美元 $25.00 (若客戶於該月內完成10宗或以上之交易,不包括經電話下單之買賣,則可豁免該月之月費) |
6.網上即時報價服務費
| 計劃 | 即時報價服務 | 月費 | 時富金幣 | 需付費用 |
| E | 經濟通有限公司之串流版 | 港幣 418 元 | 1,800 | 免費 |
| 900 | 港幣 209 元 | |||
| F | 期指 ( 期勝通 ) | 港幣 200 元 | 1,200 | 免費 |
| 600 | 港幣 100 元 | |||
| G | 阿斯達克財經完全版 | 港幣 380 元 | 2,000 | 免費 |
| 1,000 | 港幣 190 元 | |||
| P | 報價王期貨板 | 港幣 150 元 | 800 | 免費 |
| 400 | 港幣 75 元 | |||
| Q | 報價王完全版 | 港幣 368 元 | 2,000 | 免費 |
| 1,000 | 港幣 185 元 |