1.恆生指數期貨及期權
合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$ |
基本按金
( 每張合約 ) HK$ |
維持按金
( 每張合約 )HK$ |
|
即市
HK$ |
過夜
HK$ |
||||
恒指股息點指數期貨 1 | 15 | 20 | 3.54 | 3,524 | 2,819 |
恒生國企股息點指數期貨 1 | 15 | 20 | 2.04 | 1,300 | 1,040 |
恒生指數期貨 1 | 60 | 100 | 10.54 | 122,892 | 98,313 |
恒生指數期權 1 | 100 | 100 | 10.54 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
小型恒生指數期貨 2 | 15 | 20 | 3.6 | 24,578 | 19,663 |
小型恒生指數期權 2 | 20 | 20 | 2.1 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
H股指數期貨 1 | 15 | 30 | 4.04 | 50,739 | 40,591 |
H股指數期權 1 | 100 | 100 | 4.04 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
小型H股指數期貨 2 | 10 | 20 | 2.1 | 10,148 | 8,118 |
小型H股指數期權 | 20 | 20 | 0.54 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
中華交易服務中國120指數 期貨 1 | 60 | 100 | 5.54 | 27,185 | 21,748 |
恒指波幅指數期貨 3 | 60 | 100 | 10.54 | 43,677 | 34,941 |
恒生中國內地石油及天然氣指數期貨 | 15 | 20 | 1 | 6,570 | 5,256 |
恒生中國內地銀行指數期貨 | 15 | 20 | 1 | 9,802 | 7,841 |
恒生中國內地地產指數期貨 | 15 | 20 | 1 | 34,486 | 27,588 |
IBOVESPA期貨 | 60 | 100 | 10.54 | 38,609 | 30,887 |
FTSE/JSE Top40期貨 | 30 | 50 | 5.54 | 45,366 | 36,292 |
MICEX 指數期貨 | 30 | 50 | 5.54 | 107,810 | 86,248 |
恒生指數(總股息累計指數) | 322,924 | 258,339 | |||
恒生指數(淨股息累計指數) | 315,941 | 252,752 | |||
恒生中國企業指數(總股息累計指數) | 97,129 | 77,703 | |||
恒生中國企業指數(淨股息累計指數) | 92,355 | 73,884 | |||
恒生科技指數期貨 | 41,775 | 33,420 | |||
恒生科技指數期權 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
2.貨幣期貨
合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) CNY$ |
基本按金
( 每張合約 ) CNY$ |
維持按金
( 每張合約 )CNY$ |
|
即市
CNY$ |
過夜
CNY$ |
||||
人民幣貨幣期貨 (美元兌人民幣(香港)#) |
15 | 20 | 8 | 11,305 | 9,044 |
歐元兌人民幣(香港)期貨 | 15 | 20 | 8 | 9,429 | 7,543 |
日圓兌人民幣(香港)期貨 | 15 | 20 | 8 | 11,504 | 9,203 |
澳元兌人民幣(香港)期貨 | 15 | 20 | 8 | 13,220 | 10,576 |
3.金屬期貨
合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) US$ |
基本按金
( 每張合約 ) US$ |
維持按金
( 每張合約 )US$ |
|
即市
US$ |
過夜
US$ |
||||
合約 | 15 | 20 | 3 | RMB | RMB |
人民幣(香港)黃金期貨 | 15 | 20 | 3 | 20,096 | 16,076 |
4.倫敦金屬期貨小型合約
合約 | 佣金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) RMB |
基本按金
( 每張合約 ) RMB |
維持按金
( 每張合約 )RMB |
|
即市
RMB |
過夜
RMB |
||||
倫敦銅期貨小型合約 | 15 | 20 | 5 | 24,817 | 19,853 |
倫敦鋅期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 | 13,858 | 11,086 |
倫敦鋁期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 | 12,462 | 9,969 |
倫敦鎳期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 | 103,527 | 82,821 |
倫敦鉛期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 | 6,650 | 5,320 |
倫敦錫期貨小型合約 | 15 | 20 | 3 | 24,485 | 19,588 |
5.股票期貨
合約 | 傭金
( 每張合約單邊計 ) |
交易所費用及證監會征費
( 每張合約單邊計 ) HK$ |
基本按金
( 每張合約 ) HK$ |
維持按金
( 每張合約 )HK$ |
|
即市
HK$ |
過夜
HK$ |
||||
華夏滬深300指數ETF | 12 | 20 | 3.62 | 8,844 | 7,075 |
CSOP富時中國A50 ETF | 12 | 20 | 3.62 | 6,796 | 5,436 |
iShares安碩富時A50中國指 數ETF | 12 | 20 | 3.62 | 7,022 | 5,617 |
中國鋁業股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,702 | 1,361 |
中國銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 210 | 168 |
交通銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 372 | 297 |
東亞銀行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 183 | 146 |
中銀香港(控股)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,101 | 880 |
中國建設銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 357 | 285 |
中國交通建設股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 488 | 390 |
中國農業銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,021 | 1,616 |
中國民生銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,407 | 1,925 |
中國移動(香港)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,822 | 1,457 |
中國聯合網路通信(香港)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 545 | 436 |
中國中信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 663 | 530 |
中信銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,386 | 4,308 |
中信證券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,114 | 1,691 |
長江和記實業有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,901 | 1,520 |
中國人壽保險股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,057 | 845 |
新華人壽保險股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,074 | 1,659 |
中電控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,566 | 2,052 |
招商銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,147 | 4,117 |
中國海洋石油有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,516 | 1,212 |
中國石油化工股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 590 | 472 |
中國電信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 442 | 353 |
電能實業有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,768 | 1,414 |
香港交易及結算所有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,176 | 3,340 |
滙豐控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,662 | 1,329 |
香港中華煤氣有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,174 | 939 |
恒基兆業地產有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,287 | 1,829 |
華能國際電力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,542 | 1,233 |
恒生銀行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,017 | 813 |
工商銀行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 315 | 252 |
香港鐡路有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,409 | 1,127 |
新世界發展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,074 | 1,659 |
中國平安保險(集團)股份有限公司-H股 | 12 | 20 | 3.62 | 4,322 | 3,457 |
中國石油天然氣股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 778 | 622 |
中國人民財產保險股份有限公司-H shares | 12 | 20 | 3.62 | 1,516 | 1,212 |
新鴻基地產有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,264 | 5,011 |
太古股份有限公司A | 12 | 20 | 3.62 | 1,862 | 1,489 |
九龍倉集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,245 | 2,596 |
中國信達資產管理股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 633 | 506 |
中國廣核電力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,649 | 1,319 |
中國神華能源股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,396 | 1,116 |
中國恒大集團 | 12 | 20 | 3.62 | 779 | 623 |
廣州汽車集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,295 | 3,436 |
海通證券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,838 | 4,670 |
融創中國控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,517 | 5,213 |
騰訊控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,650 | 5,320 |
兗州煤業股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 9,296 | 7,436 |
中國中煤能源 股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,216 | 972 |
長城汽車股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 32,864 | 26,291 |
紫金礦業集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,029 | 3,223 |
金山軟體有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,187 | 4,149 |
友邦保險控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,514 | 6,011 |
瑞聲科技控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,591 | 2,872 |
碧桂園控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,275 | 5,820 |
舜宇光學科技(集團) 有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 26,254 | 21,003 |
恒生中國企業指數上市基金 | 12 | 20 | 3.62 | 45,313 | 36,250 |
盈富基金 | 12 | 20 | 3.62 | 105,016 | 84,012 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,114 | 1,691 |
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,194 | 1,755 |
中國海外發展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,394 | 5,915 |
銀河娛樂集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,038 | 4,830 |
吉利汽車控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 10,294 | 8,235 |
領展房地產投資信託基金 | 12 | 20 | 3.62 | 4,548 | 3,638 |
金沙中國有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,463 | 1,170 |
小米集團 | 12 | 20 | 3.62 | 2,221 | 1,776 |
中國鐵塔股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 853 | 682 |
美團點評 | 12 | 20 | 3.62 | 21,027 | 16,821 |
百威亞太控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,154 | 1,723 |
阿裡巴巴集團控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 11,291 | 9,032 |
網易 | 12 | 20 | 3.62 | 13,393 | 10,714 |
京東 | 12 | 20 | 3.62 | 29,845 | 23,876 |
阿裡健康資訊技術有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,340 | 1,872 |
金蝶國際軟件集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,421 | 5,936 |
平安健康醫療科技有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,114 | 1,691 |
中芯國際集成電路製造有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,865 | 4,692 |
京東健康股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,610 | 5,288 |
藥明生物技術有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 8,246 | 6,596 |
快手科技 | 12 | 20 | 3.62 | 9,722 | 7,777 |
百度集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,615 | 3,692 |
嗶哩嗶哩股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,588 | 3,670 |
小鵬汽車有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,623 | 5,298 |
比亞迪電子(國際)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,338 | 2,670 |
比亞迪股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 20,282 | 16,225 |
眾安在綫財產保險股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,160 | 4,128 |
海底撈國際控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,016 | 3,212 |
農夫山泉股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,931 | 4,744 |
攜程集團有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,248 | 5,798 |
理想汽車 | 12 | 20 | 3.62 | 5,492 | 4,393 |
微博股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,003 | 3,202 |
信義光能控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,069 | 3,255 |
李寧有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,623 | 5,298 |
信義玻璃控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,492 | 4,393 |
江西贛鋒锂業股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,748 | 3,798 |
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,144 | 4,915 |
中遠海運控股股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,423 | 5,138 |
6.其他服務
服務項目 | 收費 |
賬戶服務 | |
不動戶口服務費 ( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 ) |
每半年港幣 $100.00 ( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 ) |
結算服務 | |
現金結算費用 | 按香港交易所收費而定 |
借貸及其他服務 | |
退票費用 | 每次港幣 $100.00或美元$13.00 |
終止支票付款費 | 每次港幣 $300.00 |
自動轉賬系統付款指示 | 每次港幣 $250.00 |
副本呈送綜合日結單及綜合月結單至客戶之僱主 | 免費 |
補回綜合日結單及綜合月結單服務費 | |
最近3個月 | 免費 |
多于3个月至7年 | 電子形式:每月港幣 $30.00;郵遞形式:每月港幣 $100.00 |
美元提款 | 每次港幣 $200.00 或 美元 $25.00 |
電匯費 | 如以美元匯款,手續費為美元 $40.00 或 港幣 $300, 如以其他貨幣匯款,手續費為港幣 $50.00 加銀行所扣除的費用 |
影印費 | 每張港幣 $2.50 |
使用SP專業版交易系統*** (豁免直至另行通知) |
每月美元 $25.00 (若客戶於該月內完成10宗或以上之交易,不包括經電話下單之買賣,則可豁免該月之月費) |
7.網上即時報價服務費
計劃 | 即時報價服務 | 月費 | 時富金分 | 需付費用 |
E | 經濟通有限公司之串流版 | 港幣 418 元 | 1,800 | 免費 |
900 | 港幣 209 元 | |||
F | 期指 ( 期勝通 ) | 港幣 200 元 | 1,200 | 免費 |
600 | 港幣 100 元 | |||
G | 阿斯達克財經完全版 | 港幣 380 元 | 2,000 | 免費 |
1,000 | 港幣 190 元 | |||
P | 報價王期貨板 | 港幣 150 元 | 800 | 免費 |
400 | 港幣 75 元 | |||
Q | 報價王完全版 | 港幣 368 元 | 2,000 | 免費 |
1,000 | 港幣 185 元 |