1.证券交易服务
项目 | 收费 |
佣金 | 0.25%(每宗最低人民币 ¥85.00) |
交易征费 | 交易金额0.0027% |
投资者赔偿征费 | 交易金额0.000% |
交易费 | 交易金额0.005% |
交易系统使用费 | 免费 |
印花税 | 交易金额每人民币 ¥1,000.00 成交额收人民币 ¥1.00 |
中央结算系统股份交收费 | 交易金额0.002%(最低人民币 ¥2.00,最高人民币 ¥85.00) |
2.处理实物股票及交收的服务
项目 | 收费 |
款项交收费 | 免费 |
存入实物股票费(香港政府收取) | 每张转手纸人民币 ¥5.00 |
提取实物股票费 | 每手股票人民币 ¥5.00 (每种股票最低人民币 ¥50.00) |
存仓费 | 免费 |
交收指示费 | |
实时货银对付交收费 | 每种股票人民币 ¥300.00 |
股票存入费(S.I.) | 免费 |
股票提货费(S.I.) | 上日收市总值之0.002%,最低人民币 ¥3.00,最高人民币 ¥100.00,另加每种股票手续费人民币 ¥100.00
免费(买入/卖出成交单据在交收日经中央结算以交收金额进行货银对付交收) |
投资者交收指示费 | |
经中央结算个人户口(I.S.I.)之股票存入费 | 免费 |
中央结算个人户口之股票提货费(I.S.I.) | 每种股票手续费人民币 ¥100.00
免费(买入/卖出成交单据在交收日经中央结算以交收金额进行货银对付交收) |
强制性补购股份费(中央结算收取) | 以交收日之收市价计算之股票总值之0.50%,最高人民币 ¥100,000.00 |
多柜台转换指示 | 人民币¥5.00/ 港币¥7.00 |
3.代理人服务及企业行动
项目 | 收费 |
登记过户费 | |
股票过户注册费 | 每手股票人民币 ¥2.50 |
失值的供股权的过户费 | 免费 |
除牌证券的过户费 | 免费 |
不涉及派发额外现金或股份人的换股活动的过户费 | 免费 |
代收现金股息/股票股息费(本地股) | 股息总值之0.50%,最低人民币 ¥20.00, 最高人民币 ¥10,000.00 |
代收红股费 | 免费 |
代收供股权收费 | 免费 |
代客行使供股权费 | 每手人民币 ¥0.80及手续费人民币 ¥50.00 |
申请额外供股权 | 手续费人民币 ¥50.00 |
在收购要约下提交股份费 | 每手人民币 ¥0.80 及手续费人民币 ¥50.00 |
在股份登记处办理股份转名费 | 每手人民币 ¥5.00,最低人民币 ¥100.00 |
办理股份合并/分拆费 | 免费 |
记名及不记名债务证券的转换、赎回及公司行动的手续费 | 每项指示 / 宣布收费人民币 ¥30.00, 另加手续费人民币 ¥50.00 |
特别托管费 | 每种股票每月人民币 ¥100.00(适用于未能存入中央结算系统的股票) |
4.借贷及其他服务
项目 | 收费 |
保证金账户借贷收费 | 请致电客户服务热线 (852)2663-8888 查询最新年利率 |
证券认购手续费 | 每项申请人民币 ¥85.00 |
现金账户过期利息 | 请致电客户服务热线 (852)2663-8888 查询最新年利率 |
认购证券的借贷收费 | 请致电客户服务热线 (852)2663-8888 查询最新年利率 |
银行服务收费 | |
终止支票付款费 | 每次人民币 ¥300.00 |
退票费用 | 每次人民币 ¥200.00 |
自动转账系统付款指示 | 每次人民币 ¥200.00 |
代申请索还未领取权益费 | 每种股票人民币 ¥700.00 |