1.证券交易服务
| 项目 | 收费 |
| 股票结算费 | 证券 交易金额0.0325% 结构性认股权证 交易金额0.05 % ( 最高波币 $200.00 或 美元 $110.00 或 港币 $860.00) |
| 交易费 | 交易金额0.0075% |
| 佣金 | 交易金额0.40 % ( 最低波币 $58.00 或 美元 $33.00 ) |
2.处理实物股票及交收的服务
| 项目 | 收费 |
| 存入股票费 ( 经 CDP ) | 每只股票美元 $50.00 |
| 存入实物股票费 | 每只股票美元 $70.00 + 速递收费美元 $40.00 |
| 提取股票费 ( 经 CDP ) | 每只股票美元 $50.00 |
3.代理人服务及企业行动
| 项目 | 收费 |
| 代收现金股息费 | 股息总值之2%(最低美元 $10.00) |
| 代收股票股息费 | 每期美元 $10.00 |
| 企业行动 | 每宗美元 $40.00 |
4.其他服务
| 项目 | 收费 |
| 电汇费 | 如以美元汇款,手续费为美元 $40.00或港币 $300 如以其他货币汇款,手续费为港币 $50.00加银行所扣除的费用 |
| 退票费用 | 每宗美元 $65.00 或 港币 $500.00 |