1.证券交易服务
项目 | 收费 |
上海B股 | |
印花税 | 交易金额0.05% (不适用于买方) |
交易征费 | 交易金额0.00341% |
股票交收费 | 交易金额0.002% |
证管费 | 交易金额0.002% |
佣金 - 电子交易 | 交易金额0.3%,最低美元 $25.00 |
佣金 - 电话下单 | 交易金额最低 0.3%,最低美元 $30.00 |
代理人服务及企业行动 | |
代收现金股息费 | 每期美元 $10.00 |
深圳B股 | |
印花税 | 交易金额0.05% (不适用于买方) |
交易征费 | 交易金额0.00341% |
股票交收费 | 交易金额0.002%,最高港币 $500.00 |
证管费 | 交易金额0.002% |
佣金 - 电子交易 | 交易金额0.3%,最低港币 $100.00 |
佣金 - 电话下单 | 交易金额最低 0.3%,最低港币 $200.00 |
代理人服务及企业行动 | |
代收现金股息费 | 每期美元 $10.00 |
2.其他服务
项目 | 收费 |
电汇费 | 如以美元汇款,手续费为美元 $40.00或港幣 $300 如以其他货币汇款,手续费为港币 $50.00加银行所扣除的费用 |
退票费用 | 每宗美元 $65.00 或 港币 $500.00 |