1.恒生指数期货及期权
| 合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$ |
|
| 即市
HK$ |
过夜
HK$ |
||
| 恒指股息点指数期货 1 | 15 | 20 | 3.54 |
| 恒生国企股息点指数期货 1 | 15 | 20 | 2.04 |
| 恒生指数期货 1 | 60 | 100 | 10.54 |
| 恒生指数期权 1 | 100 | 100 | 10.54 |
| 小型恒生指数期货 2 | 15 | 20 | 3.6 |
| 小型恒生指数期权 2 | 20 | 20 | 2.1 |
| H股指数期货 1 | 15 | 30 | 4.04 |
| H股指数期权 1 | 100 | 100 | 4.04 |
| 小型H股指数期货 2 | 10 | 20 | 2.1 |
| 小型H股指数期权 | 20 | 20 | 0.54 |
| 中华交易服务中国120指数 期货 1 | 60 | 100 | 5.54 |
| 恒指波幅指数期货 3 | 60 | 100 | 10.54 |
| 恒生中国内地银行指数期货 | 15 | 20 | 1 |
| 恒生指数(总股息累计指数) | |||
| 恒生指数(净股息累计指数) | |||
| 恒生中国企业指数(总股息累计指数) | |||
| 恒生中国企业指数(净股息累计指数) | |||
| 恒生科技指数期货 | |||
| 恒生科技指数期权 | |||
2.货币期货
| 合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) CNY$ |
|
| 即市
CNY$ |
过夜
CNY$ |
||
| 美元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 |
| 美元兑人民币(香港)期权 | 15 | 20 | 8 |
| 欧元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 |
| 日圆兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 |
| 澳元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 |
3.商品期货
| 合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) RMB |
|
| 即市
RMB |
过夜
RMB |
||
| 伦敦铜期货小型合约 | 15 | 20 | 5 |
| 伦敦锌期货小型合约 | 15 | 20 | 3 |
| 伦敦铝期货小型合约 | 15 | 20 | 3 |
| 伦敦镍期货小型合约 | 15 | 20 | 3 |
| 伦敦铅期货小型合约 | 15 | 20 | 3 |
| 伦敦锡期货小型合约 | 15 | 20 | 3 |
| 人民币(香港)黄金期货 | 15 | 20 | 3 |
| 人民币(香港)白银期货 | 15 | 20 | 3 |
4.股票期货
| 合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$ |
|
| 即市
HK$ |
过夜
HK$ |
||
| 华夏沪深300指数ETF | 12 | 20 | 3.62 |
| CSOP富时中国A50 ETF | 12 | 20 | 3.62 |
| iShares 安硕富时 A50 中国指數ETF | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国铝业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 交通银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 东亚银行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中银香港(控股)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国移动(香港)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国中信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中信银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中信证券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 长江和记实业有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中电控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 招商银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国海洋石油有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国电信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 电能实业有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 香港交易及结算所有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 汇丰控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 香港中华煤气有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 恒基兆业地产有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 华能国际电力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 恒生银行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 工商银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 香港鐡路有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 新世界发展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国人民财产保险股份有限公司- H股 | 12 | 20 | 3.62 |
| 新鸿基地产有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 太古股份有限公司A | 12 | 20 | 3.62 |
| 九龙仓集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国广核电力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国神华能源股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国恒大集团 | 12 | 20 | 3.62 |
| 广州汽车集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 海通证券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 融创中国控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 腾讯控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国中煤能源 股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 长城汽车股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 金山软件有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 友邦保险控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 瑞声科技控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 碧桂园控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 舜宇光学科技(集团) 有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 恒生中国企业指数上市基金 | 12 | 20 | 3.62 |
| 盈富基金 | 12 | 20 | 3.62 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国海外发展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 银河娱乐集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 吉利汽车控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 领展房地产投资信托基金 | 12 | 20 | 3.62 |
| 金沙中国有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 小米集团 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 美团点评 | 12 | 20 | 3.62 |
| 百威亚太控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 网易 | 12 | 20 | 3.62 |
| 京东集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 阿里健康信息技术有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 金蝶国际软件集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 平安健康医疗科技有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 京东健康股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 药明生物技术有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 快手科技 | 12 | 20 | 3.62 |
| 百度集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 哔哩哔哩股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 小鹏汽车有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 比亚迪电子(国际)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 比亚迪股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 众安在线财产保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 海底捞国际控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 农夫山泉股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 携程集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 理想汽车 | 12 | 20 | 3.62 |
| 微博股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 信义光能控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 李宁有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 信义玻璃控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 江西赣锋锂业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
| 中远海运控股股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 |
5.其他服务
| 服务项目 | 收费 |
| 账户服务 | |
| 不动户口服务费 ( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 ) |
每半年港币 $100.00 ( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 ) |
| 结算服务 | |
| 现金结算费用 | 按香港交易所收费而定 |
| 借贷及其他服务 | |
| 退票费用 | 每次港币 $100.00或美元$13.00 |
| 终止支票付款费 | 每次港币 $300.00 |
| 自动转账系统付款指示 | 每次港币 $250.00 |
| 副本呈送综合日结单及综合月结单至客户之雇主 | 免费 |
| 补回综合日结单及综合月结单服务费 | |
| 最近3个月 | 免费 |
| 多于3个月至7年 | 电子形式:每月港币 $30.00;邮递形式:每月港币 $100.00 |
| 美元提款 | 每次港币 $200.00 或 美元 $25.00 |
| 电汇费 | 如以美元汇款,手续费为美元 $40.00 或 港币 $300, 如以其他货币汇款,手续费为港币 $50.00 加银行所扣除的费用 |
| 影印费 | 每张港币 $2.50 |
| 使用SP专业版交易系统*** (豁免直至另行通知) |
每月美元 $25.00 (若客户于该月内完成10宗或以上之交易,不包括经电话下单之买卖,则可豁免该月之月费) |
6.网上实时报价服务费
| 计划 | 实时报价服务 | 月费 | 时富金币 | 需付费用 |
| E | 经济通有限公司之串流版 | 港币 418 元 | 1,800 | 免费 |
| 900 | 港币 209 元 | |||
| F | 期指 ( 期胜通 ) | 港币 200 元 | 1,200 | 免费 |
| 600 | 港币 100 元 | |||
| G | 阿斯达克财经完全版 | 港币 380 元 | 2,000 | 免费 |
| 1,000 | 港币 190 元 | |||
| P | 报价王期货板 | 港币 150 元 | 800 | 免费 |
| 400 | 港币 75 元 | |||
| Q | 报价王完全版 | 港币 368 元 | 2,000 | 免费 |
| 1,000 | 港币 185 元 |