1.恒生指数期货及期权
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$ |
基本按金
( 每张合约 ) HK$ |
维持按金
( 每张合约 )HK$ |
|
即市
HK$ |
过夜
HK$ |
||||
恒指股息点指数期货 1 | 15 | 20 | 3.54 | 4,322* | 3,457* |
恒生国企股息点指数期货 1 | 15 | 20 | 2.04 | 1,396 | 1,116 |
恒生指数期货 1 | 60 | 100 | 10.54 | 80,930* | 64,744* |
恒生指数期权 1 | 100 | 100 | 10.54 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
小型恒生指数期货 2 | 15 | 20 | 3.6 | 16,186* | 12,948* |
小型恒生指数期权 2 | 20 | 20 | 2.1 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
H股指数期货 1 | 15 | 30 | 4.04 | 34,114* | 27,291* |
H股指数期权 1 | 100 | 100 | 4.04 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
小型H股指数期货 2 | 10 | 20 | 2.1 | 6,822* | 5,457* |
小型H股指数期权 | 20 | 20 | 0.54 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
中华交易服务中国120指数 期货 1 | 60 | 100 | 5.54 | 17,715* | 14,172* |
恒指波幅指数期货 3 | 60 | 100 | 10.54 | 31,135* | 24,908* |
恒生中国内地银行指数期货 | 15 | 20 | 1 | 11,584* | 9,267* |
恒生指数(总股息累计指数) | 219,370* | 175,496* | |||
恒生指数(净股息累计指数) | 213,411* | 170,728* | |||
恒生中国企业指数(总股息累计指数) | 57,229* | 45,783* | |||
恒生中国企业指数(净股息累计指数) | 53,918* | 43,134* | |||
恒生科技指数期货 | 20,029* | 16,023* | |||
恒生科技指数期权 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
2.货币期货
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) CNY$ |
基本按金
( 每张合约 ) CNY$ |
维持按金
( 每张合约 )CNY$ |
|
即市
CNY$ |
过夜
CNY$ |
||||
美元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 13,911* | 11,128* |
美元兑人民币(香港)期权 | 15 | 20 | 8 | 以SPAN按金計算 方法計算 | 以SPAN按金計算 方法計算 |
欧元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 7,315* | 5,852* |
日圆兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 11,438* | 9,150* |
澳元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 11,424* | 9,139* |
3.商品期货
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) RMB |
基本按金
( 每张合约 ) RMB |
维持按金
( 每张合约 )RMB |
|
即市
RMB |
过夜
RMB |
||||
伦敦铜期货小型合约 | 15 | 20 | 5 | 20,854* | 16,683* |
伦敦锌期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 9,576* | 7,660* |
伦敦铝期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 8,179* | 6,543* |
伦敦镍期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 38,450* | 30,760* |
伦敦铅期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 5,865* | 4,692* |
伦敦锡期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 29,632* | 23,705* |
人民币(香港)黄金期货 | 15 | 20 | 3 | 25,748* | 20,598* |
人民币(香港)白银期货 | 15 | 20 | 3 | 24,245* | 19,396* |
4.股票期货
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$ |
基本按金
( 每张合约 ) HK$ |
维持按金
( 每张合约 )HK$ |
|
即市
HK$ |
过夜
HK$ |
||||
华夏沪深300指数ETF | 12 | 20 | 3.62 | 5,213* | 4,170* |
CSOP富时中国A50 ETF | 12 | 20 | 3.62 | 4,136* | 3,308* |
iShares 安硕富时 A50 中国指數ETF | 12 | 20 | 3.62 | 4,362* | 3,489* |
中国铝业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,199* | 959* |
中国银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 254* | 203* |
交通银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 547* | 437* |
东亚银行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 130 | 104 |
中银香港(控股)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 827* | 661* |
中国建设银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 417* | 333* |
中国交通建设股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 434* | 347* |
中国农业银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,032* | 2,425* |
中国民生银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,981* | 1,584* |
中国移动(香港)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,473* | 1,978* |
中国联合网络通信(香港)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,238* | 990* |
中国中信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 727* | 581* |
中信银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,674* | 6,139* |
中信证券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,436* | 1,148* |
长江和记实业有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,489* | 1,191* |
中国人寿保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,198* | 958* |
新华人寿保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,048* | 1,638* |
中电控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,394* | 1,915* |
招商银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,088* | 1,670* |
中国海洋石油有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,154* | 1,723* |
中国石油化工股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 982* | 785* |
中国电信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 653* | 522* |
电能实业有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,742* | 1,393* |
香港交易及结算所有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,407* | 1,925* |
汇丰控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,862* | 1,489* |
香港中华煤气有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 429* | 343* |
恒基兆业地产有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,755* | 1,404* |
华能国际电力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 754* | 603* |
恒生银行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 643* | 514* |
工商银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 384* | 307* |
香港鐡路有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 942* | 753* |
新世界发展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,165* | 932* |
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 | 12 | 20 | 3.62 | 1,955* | 1,564* |
中国石油天然气股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,516* | 1,212* |
中国人民财产保险股份有限公司- H股 | 12 | 20 | 3.62 | 1,875* | 1,500* |
新鸿基地产有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,546* | 4,436* |
太古股份有限公司A | 12 | 20 | 3.62 | 2,167* | 1,733* |
九龙仓集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,141* | 1,712* |
中国信达资产管理股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 525* | 420* |
中国广核电力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,830* | 3,064* |
中国神华能源股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,569* | 1,255* |
中国恒大集团 | 12 | 20 | 3.62 | 168 | 134 |
广州汽车集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 962* | 769* |
海通证券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,130* | 2,500* |
融创中国控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 406* | 324* |
腾讯控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,699* | 2,159* |
兖州煤业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,380* | 1,904* |
中国中煤能源 股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 844* | 675* |
长城汽车股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 13,153* | 10,522* |
紫金矿业集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,391* | 2,712* |
金山软件有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,367* | 1,893* |
友邦保险控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,282* | 3,425* |
瑞声科技控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,564* | 2,851* |
碧桂园控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 804 | 643 |
舜宇光学科技(集团) 有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,104* | 4,883* |
恒生中国企业指数上市基金 | 12 | 20 | 3.62 | 22,982* | 18,385* |
盈富基金 | 12 | 20 | 3.62 | 66,007* | 52,805* |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 807* | 645* |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,325* | 2,660* |
中国海外发展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,527* | 2,021* |
银河娱乐集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,926* | 2,340* |
吉利汽车控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,415* | 3,532* |
领展房地产投资信托基金 | 12 | 20 | 3.62 | 2,580* | 2,064* |
金沙中国有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 618* | 494* |
小米集团 | 12 | 20 | 3.62 | 1,968* | 1,574* |
中国铁塔股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 964* | 771* |
美团点评 | 12 | 20 | 3.62 | 7,873* | 6,298* |
百威亚太控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 863* | 690* |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,242* | 3,393* |
网易 | 12 | 20 | 3.62 | 7,261* | 5,808* |
京东集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 8,365* | 6,692* |
阿里健康信息技术有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,033* | 826* |
金蝶国际软件集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,888 | 1,510 |
平安健康医疗科技有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 691* | 552* |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,251* | 5,000* |
京东健康股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,689* | 1,351* |
药明生物技术有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,001* | 800* |
快手科技 | 12 | 20 | 3.62 | 2,553* | 2,042* |
百度集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,276* | 1,020* |
哔哩哔哩股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,093* | 874* |
小鹏汽车有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,018* | 814* |
比亚迪电子(国际)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,109* | 3,287* |
比亚迪股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 12,595* | 10,076* |
众安在线财产保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,848* | 1,478* |
海底捞国际控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,808* | 1,446* |
农夫山泉股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,282* | 3,425* |
携程集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,625* | 4,500* |
理想汽车 | 12 | 20 | 3.62 | 2,859* | 2,287* |
微博股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 809* | 647* |
信义光能控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 868* | 694* |
李宁有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 985* | 788* |
信义玻璃控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,356* | 1,084* |
江西赣锋锂业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 657* | 525* |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,594* | 6,075* |
中远海运控股股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,524* | 2,819* |
5.其他服务
服务项目 | 收费 |
账户服务 | |
不动户口服务费 ( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 ) |
每半年港币 $100.00 ( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 ) |
结算服务 | |
现金结算费用 | 按香港交易所收费而定 |
借贷及其他服务 | |
退票费用 | 每次港币 $100.00或美元$13.00 |
终止支票付款费 | 每次港币 $300.00 |
自动转账系统付款指示 | 每次港币 $250.00 |
副本呈送综合日结单及综合月结单至客户之雇主 | 免费 |
补回综合日结单及综合月结单服务费 | |
最近3个月 | 免费 |
多于3个月至7年 | 电子形式:每月港币 $30.00;邮递形式:每月港币 $100.00 |
美元提款 | 每次港币 $200.00 或 美元 $25.00 |
电汇费 | 如以美元汇款,手续费为美元 $40.00 或 港币 $300, 如以其他货币汇款,手续费为港币 $50.00 加银行所扣除的费用 |
影印费 | 每张港币 $2.50 |
使用SP专业版交易系统*** (豁免直至另行通知) |
每月美元 $25.00 (若客户于该月内完成10宗或以上之交易,不包括经电话下单之买卖,则可豁免该月之月费) |
6.网上实时报价服务费
计划 | 实时报价服务 | 月费 | 时富金币 | 需付费用 |
E | 经济通有限公司之串流版 | 港币 418 元 | 1,800 | 免费 |
900 | 港币 209 元 | |||
F | 期指 ( 期胜通 ) | 港币 200 元 | 1,200 | 免费 |
600 | 港币 100 元 | |||
G | 阿斯达克财经完全版 | 港币 380 元 | 2,000 | 免费 |
1,000 | 港币 190 元 | |||
P | 报价王期货板 | 港币 150 元 | 800 | 免费 |
400 | 港币 75 元 | |||
Q | 报价王完全版 | 港币 368 元 | 2,000 | 免费 |
1,000 | 港币 185 元 |