1.恒生指数期货及期权
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$ |
基本按金
( 每张合约 ) HK$ |
维持按金
( 每张合约 )HK$ |
|
即市
HK$ |
过夜
HK$ |
||||
恒指股息点指数期货 1 | 15 | 20 | 3.54 | 4,216* | 3,372* |
恒生国企股息点指数期货 1 | 15 | 20 | 2.04 | 1,396* | 1,116* |
恒生指数期货 1 | 60 | 100 | 10.54 | 69,226* | 55,380* |
恒生指数期权 1 | 100 | 100 | 10.54 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
小型恒生指数期货 2 | 15 | 20 | 3.6 | 13,845* | 11,076* |
小型恒生指数期权 2 | 20 | 20 | 2.1 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
H股指数期货 1 | 15 | 30 | 4.04 | 28,196* | 22,556* |
H股指数期权 1 | 100 | 100 | 4.04 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
小型H股指数期货 2 | 10 | 20 | 2.1 | 5,639* | 4,511* |
小型H股指数期权 | 20 | 20 | 0.54 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
中华交易服务中国120指数 期货 1 | 60 | 100 | 5.54 | 16,851* | 13,480* |
恒指波幅指数期货 3 | 60 | 100 | 10.54 | 26,772* | 21,417* |
恒生中国内地银行指数期货 | 15 | 20 | 1 | 9,669* | 7,735* |
恒生指数(总股息累计指数) | 200,444* | 160,355* | |||
恒生指数(净股息累计指数) | 195,084* | 156,067* | |||
恒生中国企业指数(总股息累计指数) | 52,202* | 41,761* | |||
恒生中国企业指数(净股息累计指数) | 49,223* | 39,378* | |||
恒生科技指数期货 | 17,569* | 14,055* | |||
恒生科技指数期权 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計方法計算 |
2.货币期货
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) CNY$ |
基本按金
( 每张合约 ) CNY$ |
维持按金
( 每张合约 )CNY$ |
|
即市
CNY$ |
过夜
CNY$ |
||||
美元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 14,217* | 11,373* |
美元兑人民币(香港)期权 | 15 | 20 | 8 | 以SPAN按金計算方法計算 | 以SPAN按金計算方法計算 |
欧元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 7,381* | 5,904* |
日圆兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 12,555* | 10,044* |
澳元兑人民币(香港)期货 | 15 | 20 | 8 | 12,754* | 10,203* |
3.商品期货
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) RMB |
基本按金
( 每张合约 ) RMB |
维持按金
( 每张合约 )RMB |
|
即市
RMB |
过夜
RMB |
||||
伦敦铜期货小型合约 | 15 | 20 | 5 | 20,708* | 16,566* |
伦敦锌期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 8,738* | 6,990* |
伦敦铝期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 7,860* | 6,288* |
伦敦镍期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 39,195* | 31,356* |
伦敦铅期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 5,931* | 4,744* |
伦敦锡期货小型合约 | 15 | 20 | 3 | 29,725* | 23,780* |
人民币(香港)黄金期货 | 15 | 20 | 3 | 24,605* | 19,684* |
人民币(香港)白银期货 | 15 | 20 | 3 | 22,756* | 18,204* |
4.股票期货
合约 | 佣金
( 每张合约单边计 ) |
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$ |
基本按金
( 每张合约 ) HK$ |
维持按金
( 每张合约 )HK$ |
|
即市
HK$ |
过夜
HK$ |
||||
华夏沪深300指数ETF | 12 | 20 | 3.62 | 5,000* | 4,000* |
CSOP富时中国A50 ETF | 12 | 20 | 3.62 | 3,976* | 3,180* |
iShares 安硕富时 A50 中国指數ETF | 12 | 20 | 3.62 | 4,202* | 3,361* |
中国铝业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,278* | 1,022* |
中国银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 238* | 190* |
交通银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 408* | 326* |
东亚银行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 130* | 104* |
中银香港(控股)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 779* | 623* |
中国建设银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 380* | 304* |
中国交通建设股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 320* | 256* |
中国农业银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,407* | 1,925* |
中国民生银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,848* | 1,478* |
中国移动(香港)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,500* | 2,000* |
中国联合网络通信(香港)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,356* | 1,084* |
中国中信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 496* | 396* |
中信银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,556* | 5,244* |
中信证券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 873* | 698* |
长江和记实业有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,596* | 1,276* |
中国人寿保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 825* | 660* |
新华人寿保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,109* | 887* |
中电控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,287* | 1,829* |
招商银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,122* | 897* |
中国海洋石油有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,234* | 1,787* |
中国石油化工股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 692* | 553* |
中国电信股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 722* | 577* |
电能实业有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,755* | 1,404* |
香港交易及结算所有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,542* | 1,233* |
汇丰控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,795* | 1,436* |
香港中华煤气有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 412* | 329* |
恒基兆业地产有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,609* | 1,287* |
华能国际电力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 811* | 648* |
恒生银行有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 699* | 559* |
工商银行股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 315* | 252* |
香港鐡路有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 911* | 728* |
新世界发展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 751* | 600* |
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 | 12 | 20 | 3.62 | 1,383* | 1,106* |
中国石油天然气股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,396* | 1,116* |
中国人民财产保险股份有限公司- H股 | 12 | 20 | 3.62 | 1,343* | 1,074* |
新鸿基地产有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,027* | 4,021* |
太古股份有限公司A | 12 | 20 | 3.62 | 2,394 | 1,915 |
九龙仓集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,261* | 1,808* |
中国信达资产管理股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 561* | 448* |
中国广核电力股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,644* | 2,915* |
中国神华能源股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,343* | 1,074* |
中国恒大集团 | 12 | 20 | 3.62 | 168 | 134 |
广州汽车集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 957* | 765* |
海通证券股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,806* | 2,244* |
融创中国控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 429* | 343* |
腾讯控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,527* | 2,021* |
兖州煤业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,593* | 2,074* |
中国中煤能源 股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 817* | 653* |
长城汽车股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 11,690* | 9,352* |
紫金矿业集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,979* | 2,383* |
金山软件有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,154* | 1,723* |
友邦保险控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,322* | 3,457* |
瑞声科技控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,309* | 3,447* |
碧桂园控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 804 | 643 |
舜宇光学科技(集团) 有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 6,583* | 5,266* |
恒生中国企业指数上市基金 | 12 | 20 | 3.62 | 21,280* | 17,024* |
盈富基金 | 12 | 20 | 3.62 | 60,648* | 48,518* |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 684* | 547* |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,460* | 1,968* |
中国海外发展有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,234* | 1,787* |
银河娱乐集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,192* | 2,553* |
吉利汽车控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 2,832* | 2,265* |
领展房地产投资信托基金 | 12 | 20 | 3.62 | 2,340* | 1,872* |
金沙中国有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 629* | 503* |
小米集团 | 12 | 20 | 3.62 | 2,181* | 1,744* |
中国铁塔股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 891* | 712* |
美团点评 | 12 | 20 | 3.62 | 5,971* | 4,776* |
百威亚太控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 944* | 755* |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,591* | 2,872* |
网易 | 12 | 20 | 3.62 | 9,576* | 7,660* |
京东集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,394* | 5,915* |
阿里健康信息技术有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 857* | 685* |
金蝶国际软件集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,888* | 1,510* |
平安健康医疗科技有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 679* | 543* |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,985* | 4,788* |
京东健康股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,662* | 1,329* |
药明生物技术有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 847 | 677 |
快手科技 | 12 | 20 | 3.62 | 2,886* | 2,308* |
百度集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,396* | 1,116* |
哔哩哔哩股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,048* | 838* |
小鹏汽车有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 907* | 725* |
比亚迪电子(国际)有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 4,362* | 3,489* |
比亚迪股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 11,318* | 9,054* |
众安在线财产保险股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,383* | 1,106*5,825 |
海底捞国际控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,489* | 1,191* |
农夫山泉股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,710* | 2,968* |
携程集团有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 5,758* | 4,606* |
理想汽车 | 12 | 20 | 3.62 | 2,141* | 1,712* |
微博股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 750* | 600* |
信义光能控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 957* | 765* |
李宁有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,071* | 856* |
信义玻璃控股有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 1,635* | 1,308* |
江西赣锋锂业股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 645* | 516* |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 7,408* | 5,926* |
中远海运控股股份有限公司 | 12 | 20 | 3.62 | 3,870* | 3,096* |
5.其他服务
服务项目 | 收费 |
账户服务 | |
不动户口服务费 ( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 ) |
每半年港币 $100.00 ( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 ) |
结算服务 | |
现金结算费用 | 按香港交易所收费而定 |
借贷及其他服务 | |
退票费用 | 每次港币 $100.00或美元$13.00 |
终止支票付款费 | 每次港币 $300.00 |
自动转账系统付款指示 | 每次港币 $250.00 |
副本呈送综合日结单及综合月结单至客户之雇主 | 免费 |
补回综合日结单及综合月结单服务费 | |
最近3个月 | 免费 |
多于3个月至7年 | 电子形式:每月港币 $30.00;邮递形式:每月港币 $100.00 |
美元提款 | 每次港币 $200.00 或 美元 $25.00 |
电汇费 | 如以美元汇款,手续费为美元 $40.00 或 港币 $300, 如以其他货币汇款,手续费为港币 $50.00 加银行所扣除的费用 |
影印费 | 每张港币 $2.50 |
使用SP专业版交易系统*** (豁免直至另行通知) |
每月美元 $25.00 (若客户于该月内完成10宗或以上之交易,不包括经电话下单之买卖,则可豁免该月之月费) |
6.网上实时报价服务费
计划 | 实时报价服务 | 月费 | 时富金币 | 需付费用 |
E | 经济通有限公司之串流版 | 港币 418 元 | 1,800 | 免费 |
900 | 港币 209 元 | |||
F | 期指 ( 期胜通 ) | 港币 200 元 | 1,200 | 免费 |
600 | 港币 100 元 | |||
G | 阿斯达克财经完全版 | 港币 380 元 | 2,000 | 免费 |
1,000 | 港币 190 元 | |||
P | 报价王期货板 | 港币 150 元 | 800 | 免费 |
400 | 港币 75 元 | |||
Q | 报价王完全版 | 港币 368 元 | 2,000 | 免费 |
1,000 | 港币 185 元 |