证券户口 | |
收款人: | Celestial Securities Limited |
银行户口: | 港元:102-281367-001 美元:500-613641-201 人民币:102-281367-209 |
期货户口 | |
收款人: | Celestial Commodities Limited |
银行户口: | 港元:511-245706-001 美元:511-245706-274 人民币:511-245706-209 |
银行地址: | 1 Queen's Road Central, Hong Kong |
汇款代码: | HSBCHKHHHKH |
证券户口 | |
收款人: | Celestial Securities Limited |
银行户口: | 港元:388-347080-001 |
期货户口 | |
收款人: | Celestial Commodities Limited |
银行户口: | 港元:277-069878-001 |
银行地址: | 83 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
汇款代码: | HASEHKHH |
证券户口 | |
收款人: | Celestial Securities Limited |
银行户口: | 港元:012-875-0-030609-6 |
FPS 标识符: | 港元:3187564 |
期货户口 | |
收款人: | Celestial Commodities Limited |
银行户口: | 港元:012-875-0-057590-4 |
FPS 标识符: | 港元:3871142 |
银行地址: | Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong |
汇款代码: | BKCHHKHH |
存入流程: | 经交易平台直接发起转账 |
处理时间: | 24/7
5分钟内到帐 |
使用指南: | 毋须通知入数;下午5点后转账亦可实时兑换货币交易国际期货 eDDA直接付款授权使用指南 |
存入流程: | • 经银行网上理财转账 • 经交易平台通知入数 |
处理时间: | 办公时间 中午12点前:当日 中午12点后:下一个工作日 |
使用指南: | 通知入数时,须上载有效证明文件* 款项存入使用指南 |
存入流程: | • 经银行网上理财转账 • 经交易平台通知入数 |
处理时间: | 办公时间 中午12点前:当日 中午12点后:下一个工作日 |
使用指南: | 通知入数时,须上载有效证明文件* 款项存入使用指南 |
存入流程: | • 经自动柜员机或柜台转账
• 经交易平台通知入数 |
处理时间: | 办公时间 中午12点前:当日 中午12点后:下一个工作日 |
使用指南: | 通知入数时,须上载有效证明文件* 款项存入使用指南 |
存入流程: | 亲临时富交付 |
处理时间: | 办公时间 中午12点前:当日 中午12点后:下一个工作日 |
使用指南: | 总部及服务中心 |