| 合约 | 合约单位 | 最低价格变动 | 香港交易时间 | 合约月份 | 
| 恒生股息点指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 恒生国企股息点指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 恒生指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 恒生指数期权 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 短期期权:现月,下两个月及之后的三个季月 长期期权:之后五个六月及十二月合约月份 | 
| 小型恒生指数期货 | 10港元x 指数 | 1点=10港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 小型恒生指数期权 | 10港元x 指数 | 1点=10港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| H股指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| H股指数期权 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 短期期权:现月,下两个月及之后的三个季月 长期期权:之后三个六月及十二月合约月份 | 
| 小型H股指数期货 | 10港元x 指数 | 1点=10港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 小型H股指数期权 | 10港元x 指数 | 1点=10港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 中华交易服务中国120指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 | 现月,下月及之后的两个季月 | 
| 恒指波幅指数期货 | 50 港元x 0.01指数 | 0.05点=250港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 | 最近三个月份合约月份 | 
| 恒生中国内地石油及天然气指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 恒生中国内地银行指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| 恒生中国内地地产指数期货 | 50港元x 指数 | 1点=50港元 | 09:15-12:00 13:00-16:30 | 现月,下月,及之后的两个季月 | 
| IBOVESPA期货 | 50 港元x 0.01指数 | 0.05点=250港元 | 09:15-16:30 | 最近的两个双数历月 | 
| FTSE/JSE Top40期货 | 09:15-16:30 | 最近的两个季月 | ||
| MICEX 指数期货 | 09:15-16:30 | 最近的两个季月 | ||
| 恒生指数(总股息累计指数) | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | |||
| 恒生指数(净股息累计指数) | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | |||
| 恒生中国企业指数(总股息累计指数) | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | |||
| 恒生中国企业指数(净股息累计指数) | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | |||
| 恒生科技指數 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-03:00 | 
| 合约 | 合约单位 | 最低价格变动 | 香港交易时间 | 合约月份 | 
| 美元兑人民币(香港)期货 | 100,000美元 | CNY 10 | 08:30-16:30 17:15-03:00 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 | 
| 欧元兑人民币(香港)期货 | 100,000美元 | CNY 10 | 08:30-16:30 17:15-03:00 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 | 
| 日圆兑人民币(香港)期货 | 100,000美元 | CNY 10 | 08:30-16:30 17:15-03:00 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 | 
| 澳元兑人民币(香港)期货 | 100,000美元 | CNY 10 | 08:30-16:30 17:15-03:00 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 | 
| 合约 | 合约单位 | 最低价格变动 | 香港交易时间 | 合约月份 | 
| 黄金期货 | 32金衡盎司 | 0.1点=3.2港元 | 08:30-16:30 17:15-03:00 | 现月、下2个月及12个月内之双数月份 | 
| 合约 | 合约单位 | 最低价格变动 | 香港交易时间 | 合约月份 | 
| 伦敦铜期货小型合约 | 5吨 | 1吨=5人民币 | 09:00-16:30 17:15-03:00 | 即月及后续11个历月 | 
| 伦敦锌期货小型合约 | 5吨 | 1吨=5人民币 | 09:00-16:30 17:15-03:00 | 即月及后续11个历月 | 
| 伦敦铝期货小型合约 | 5吨 | 1吨=10人民币 | 09:00-16:30 17:15-03:00 | 即月及后续11个历月 | 
| 伦敦镍期货小型合约 | 5吨 | 1吨=10人民币 | 09:00-16:30 17:15-03:00 | 即月及后续11个历月 | 
| 伦敦铅期货小型合约 | 5吨 | 1吨=10人民币 | 09:00-16:30 17:15-03:00 | 即月及后续11个历月 | 
| 伦敦锡期货小型合约 | 5吨 | 1吨=10人民币 | 09:00-16:30 17:15-03:00 | 即月及后续11个历月 | 
| 合约 | 最低價格變動 | 香港交易時間 | 合約月份 | 
| 股票期货 | 0.01港元 | 09:30-12:00 13:00-16:00 | 现月,下两个月,及之后的两个季月 | 
| 股票期货 | 
| 华夏沪深300指数ETF | 
| CSOP富时中国A50 ETF | 
| iShares安硕富时A50中国指 數ETF | 
| 中国铝业股份有限公司 | 
| 中国银行股份有限公司 | 
| 交通银行股份有限公司 | 
| 东亚银行有限公司 | 
| 中银香港(控股)有限公司 | 
| 中国建设银行股份有限公司 | 
| 中国交通建设股份有限公司 | 
| 中国农业银行股份有限公司 | 
| 中国民生银行股份有限公司 | 
| 中国移动(香港)有限公司 | 
| 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 | 
| 中国中信股份有限公司 | 
| 中信银行股份有限公司 | 
| 中信证券股份有限公司 | 
| 长江和记实业有限公司 | 
| 中国人寿保险股份有限公司 | 
| 新华人寿保险股份有限公司 | 
| 中电控股有限公司 | 
| 招商银行股份有限公司 | 
| 中国海洋石油有限公司 | 
| 中国石油化工股份有限公司 | 
| 中国电信股份有限公司 | 
| 电能实业有限公司 | 
| 香港交易及结算所有限公司 | 
| 汇丰控股有限公司 | 
| 香港中华煤气有限公司 | 
| 恒基兆业地产有限公司 | 
| 华能国际电力股份有限公司 | 
| 恒生银行有限公司 | 
| 工商银行股份有限公司 | 
| 香港鐡路有限公司 | 
| 新世界发展有限公司 | 
| 中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 | 
| 中国石油天然气股份有限公司 | 
| 中国人民财产保险股份有限公司-H shares | 
| 新鸿基地产有限公司 | 
| 太古股份有限公司A | 
| 九龙仓集团有限公司 | 
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 
| 中国广核电力股份有限公司 | 
| 中国神华能源股份有限公司 | 
| 中国恒大集团 | 
| 广州汽车集团股份有限公司 | 
| 海通证券股份有限公司 | 
| 融创中国控股有限公司 | 
| 腾讯控股有限公司 | 
| 兖州煤业股份有限公司 | 
| 中国中煤能源 股份有限公司 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 
| 金山软件有限公司 | 
| 友邦保险控股有限公司 | 
| 瑞声科技控股有限公司 | 
| 碧桂园控股有限公司 | 
| 舜宇光学科技(集团) 有限公司 | 
| 恒生中国企业指数上市基金 | 
| 盈富基金 | 
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 
| 中国海外发展有限公司 | 
| 银河娱乐集团有限公司 | 
| 吉利汽车控股有限公司 | 
| 领展房地产投资信托基金 | 
| 金沙中国有限公司 | 
| 小米集团 | 
| 中国铁塔股份有限公司 | 
| 美团点评 | 
| 百威亞太控股有限公司 | 
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 
| 网易 | 
| 京东 | 
| 阿里健康信息技术有限公司 | 
| 金蝶国际软件集团有限公司 | 
| 平安健康医疗科技有限公司 | 
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 
| 京東健康股份有限公司 | 
| 藥明生物技術有限公司 | 
| 快手科技 | 
| 百度集團股份有限公司 | 
| 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 
| 小鵬汽車有限公司 | 
| 比亞迪電子(國際)有限公司 | 
| 比亞迪股份有限公司 | 
| 眾安在綫財產保險股份有限公司 | 
| 海底撈國際控股有限公司 | 
| 農夫山泉股份有限公司 | 
| 攜程集團有限公司 | 
| 理想汽車 |