證券戶口 | |
收款人: | Celestial Securities Limited |
銀行戶口: | 港元:102-281367-001 美元:500-613641-201 人民幣:102-281367-209 |
期貨戶口 | |
收款人: | Celestial Commodities Limited |
銀行戶口: | 港元:511-245706-001 美元:511-245706-274 人民幣:511-245706-209 |
銀行地址: | 1 Queen's Road Central, Hong Kong |
匯款代碼: | HSBCHKHHHKH |
證券戶口 | |
收款人: | Celestial Securities Limited |
銀行戶口: | 港元:388-347080-001 |
期貨戶口 | |
收款人: | Celestial Commodities Limited |
銀行戶口: | 港元:277-069878-001 |
銀行地址: | 83 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
匯款代碼: | HASEHKHH |
證券戶口 | |
收款人: | Celestial Securities Limited |
銀行戶口: | 港元:012-875-0-030609-6 |
FPS 識別碼: | 港元:3187564 |
期貨戶口 | |
收款人: | Celestial Commodities Limited |
銀行戶口: | 港元:012-875-0-057590-4 |
FPS 識別碼: | 港元:3871142 |
銀行地址: | Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong |
匯款代碼: | BKCHHKHH |
存入流程: | 經交易平台直接發起轉帳 |
處理時間: | 24/7
5分鐘内到帳 |
使用指南: | 毋須通知入數;下午5點後轉帳亦可即時兌換貨幣交易國際期貨 eDDA直接付款授權使用指南 |
存入流程: | • 經銀行網上理財轉帳 • 經交易平台通知入數 |
處理時間: | 辦公時間 中午12點前:當日 中午12點後:下一個工作日 |
使用指南: | 通知入數時,須上載有效證明文件* 款項存入使用指南 |
存入流程: | • 經銀行網上理財轉帳 • 經交易平台通知入數 |
處理時間: | 辦公時間 中午12點前:當日 中午12點後:下一個工作日 |
使用指南: | 通知入數時,須上載有效證明文件* 款項存入使用指南 |
存入流程: | · 經自動櫃員機或櫃檯轉帳
· 經交易平台通知入數 |
處理時間: | 辦公時間 中午12點前:當日 中午12點後:下一個工作日 |
使用指南: | 通知入數時,須上載有效證明文件* 款項存入使用指南 |
存入流程: | 親臨時富交付 |
處理時間: | 辦公時間 中午12點前:當日 中午12點後:下一個工作日 |
使用指南: | 總部及服務中心 |