| 總資產(HKD) 1,055,810.00 +5.58% |
||
|---|---|---|
| 股票市值 | 持有現金 | 持倉盈虧 |
| 333,710.00 | 722,100.00 | -110,449.50 |
| 持有股份 | 持有股數 | 成本價 | 現價 | 市值 | 盈虧 | 盈虧(%) | 投資目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 騰訊音樂 | 1,000 | 73.54 | 37.46 | 54,600.00 | -18,940.96 | -25.76% | 目標100元,暫不設止蝕,已到價,再上望至130元 |
| 909 明源雲 | 30,000 | 3.44 | 2.28 | 71,700.00 | -31,396.12 | -30.45% | 目標4元,暫不設止蝕 |
| 9899 網易雲音樂 | 500 | 280.53 | 124.90 | 72,400.00 | -67,866.70 | -48.38% | 目標300元,中線目標500元,暫不設止蝕 |
| 6699 時代天使 | 2,000 | 63.62 | 82.70 | 139,500.00 | +12,258.06 | +9.63% | 目標70、80元,暫不設止蝕 |
| 日期 | 時間 | 股票 | 方向 | 股數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14:12 | 9988 阿里巴巴-W | 買入 | 1,000 | 102.30 |
| 2025/04/17 | 09:53 | 6098 碧桂園服務 | 買入 | 5,000 | 6.88 |
| 2025/04/17 | 13:06 | 388 港交所 | 買入 | 100 | 332.00 |
| 2025/04/25 | 10:15 | 6098 碧桂園服務 | 買入 | 5,000 | 7.30 |
| 2025/05/16 | 13:22 | 3896 金山雲 | 買入 | 5,000 | 7.08 |
| 2025/05/16 | 15:21 | 1880 中國中免 | 買入 | 1,000 | 51.90 |
| 2025/05/22 | 14:30 | 9988 阿里巴巴-W | 沽出 | 1,000 | 119.30 |
| 2025/05/29 | 09:49 | 1276 恒瑞醫藥 | 買入 | 1,000 | 56.20 |
| 2025/06/03 | 15:09 | 3750 寧德時代 | 買入 | 200 | 306.80 |
| 2025/06/06 | 14:15 | 6088 鴻騰六零八八科技 | 買入 | 20,000 | 2.44 |
| 2025/06/13 | 09:46 | 1698 騰訊音樂 | 買入 | 1,000 | 73.40 |
| 2025/07/04 | 09:51 | 6680 金力永磁 | 買入 | 3,000 | 18.10 |
| 2025/07/04 | 09:56 | 2469 粉筆 | 買入 | 12,000 | 2.47 |
| 2025/07/09 | 10:08 | 1276 恒瑞醫藥 | 沽出 | 1,000 | 64.50 |
| 2025/08/07 | 11:57 | 909 明源雲 | 買入 | 30,000 | 3.43 |
| 2025/08/13 | 10:57 | 6088 鴻騰六零八八科技 | 沽出 | 20,000 | 4.33 |
| 2025/08/13 | 11:02 | 1318毛戈平 | 買入 | 1,000 | 96.35 |
| 2025/08/13 | 11:22 | 9899網易雲音樂 | 買入 | 500 | 280.00 |
| 2025/09/03 | 15:03 | 1880 中國中免 | 沽出 | 1,000 | 59.05 |
| 2025/09/26 | 11:30 | 6699 時代天使 | 買入 | 2,000 | 63.50 |
| 2025/09/29 | 11:40 | 3750 寧德時代 | 沽出 | 200 | 550.00 |
| 2025/10/02 | 14:42 | 2631天岳先進 | 買入 | 3,000 | 61.65 |
| 2025/10/08 | 14:18 | 6680 金力永磁 | 沽出 | 3,000 | 24.12 |
| 2025/10/10 | 14:11 | 388 港交所 | 沽出 | 100 | 446.20 |
| 2025/10/10 | 14:12 | 3896金山雲 | 沽出 | 5,000 | 7.21 |
| 2025/10/10 | 14:13 | 1318毛戈平 | 沽出 | 1,000 | 99.55 |
| 2025/10/10 | 14:29 | 6098碧桂園服務 | 沽出 | 10,000 | 6.38 |
| 2025/10/10 | 15:54 | 7500 FI二南方恒指 | 買入 | 240,000 | 1.79 |
| 2025/10/13 | 14:01 | 7500 FI二南方恒指 | 沽出 | 240,000 | 1.87 |
| 2025/12/04 | 10:54 | 3750寧德時代 | 買入 | 300 | 478.60 |
| 2026/02/24 | 13:12 | 2469 粉筆 | 沽出 | 12,000 | 1.62 |
| 2026/02/24 | 14:20 | 2631 天岳先進 | 沽出 | 1,500 | 62.95 |
| 2026/02/24 | 14:20 | 2631 天岳先進 | 沽出 | 1,500 | 62.95 |
| 2026/03/05 | 14:03 | 3750 寧德時代 | 沽出 | 300 | 500.00 |
成本價已包含佣金收費 (0.08%,最低$50),及其他交易費用。數據來源:Google Finance,延遲報價更新時間為 2026.04.10 13:29
筆者:廖偉豪
時富金融投資研究總監
證監會持牌人士 (中央編號:BIC281)
筆者本人持有3750寧德時代。
所有投資均涉及風險。證券價格可升可跌,投資者有機會蒙受全盤損失。買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大,客戶所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。投資是由閣下自行決定,如閣下對有關投資或產品有疑問,應尋求獨立的專業意見。此述之資料及數據只供參考用途,並不構成建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘或推介任何人士買賣任何投資產品。時富金融對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。
本週速報 (2026.04.10)
本週預測總結
1)美元兌人民幣方面,人民幣持續強勢,美元兌人民幣上望阻力7.12、7.08, 下方6.9; 美元指數方面,會於98元水平徘徊,下方96,阻力102,美元有機會短期反彈但並不改趨勢。
2)黃金價格強勢,5,500進入阻力區,上升空間不大,下方回調支持位4,800、4,500。
3)此前表示恒生指數支持位26,500、25,300、24,500點,惟27,000至28,000點阻力漸高,結果突破28,000後即未能企穩。
4)上證綜合指數: 支持3,500點; 上行阻力是4000、4,300點。
5) DOW JONES指數失守47,500後下一站支持為45,300、44,100、NASDAQ指數失守支持22,500後下一站為21,500 、20,300, S&P指數失守支持6,760後下一站支持為6,360、6,200,筆者認為NASDAQ表現會較DOW JONES及S&P 指數差。
6)加密貨幣方面,比特幣支持位在93,000、75,000水平,短期阻力於100,000、120,000水平,越接近60,000-65,000,吸納機會勝算較高,現時在該水平可以考慮配置ETF,但到75,000便需減持。
綜合而言:
恒指短線支持為25,300、24,500點,很大機會24,200點已見底部; 美股亦已見底部,本年以上落市為主。
個股攻略
藍籌股
暫未有提供
值搏股
暫未有提供
每週數據關注
美國:
每週關注:
美國:
10/4(五)核心CPI(月環比)(3月)
14/4(四)PPI(3月)
中國
16/4(一)GDP(第一季)
每週評論
2026年大家若有留意時富官網,目前已發表<2026年投資攻略>,其中3750寧德時代已到達目標價610元,市況欠佳的情況下,另外三隻提及的股份表現有待改善。筆者於第二季的總部署是「減少資源股,增持科技股」; 選股方面盡量以52週新高破頂或歷史新高為主。
上星期給予的愛康醫療一週到價,由6.1元升至7元,升幅15%。筆者認為港股恒指24,200點是底部,倉位方面可以由保守轉為較進攻,過去半年因為AI資本開支及通漲憂慮原因,不論香港科技指數或美股NASDAQ也一直未能破頂,美伊衝突催化資源類別見頂,第二季此情況將會改善,筆者認為第二季港股可多留意科技類別。筆者最近首次買入阿里巴巴9988(121元)及9888百度(108元) 並持有。
模擬倉投資策略
不變。
資金策略
留有最少30%資金作部署。
(筆者持有9888百度/9988阿里巴巴,並不排除增持以上股份)
筆者:廖偉豪
時富金融投資研究總監
證監會持牌人士 (中央編號:BIC281)
所有投資均涉及風險。證券價格可升可跌,投資者有機會蒙受全盤損失。買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大,客戶所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。投資是由閣下自行決定,如閣下對有關投資或產品有疑問,應尋求獨立的專業意見。此述之資料及數據只供參考用途,並不構成建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘或推介任何人士買賣任何投資產品。時富金融對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。